Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, że z dniem 06.04.2010 nasza firma zmienia siedzibę. Nasz nowy adres:
Bohemia IZ Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Warsaw Financial Centre
Ul. Emilii Plater 53
25. piętro
00-113 Warszawa
Hot-line
Informacje firmowe
Komentarze
Więcej
Więcej
15.04
Makro USA – największy wzrost cen domów v Los Angeles rok do roku +9,8 %
15.04
USA - aktuální futures: DJIA -25, Nasdaq 100 -9,25, S&P 500 -3,4 bodů
14.57
Forex - euro do dolara aktualnie 1,2714
14.31
Kanada - PKB za II kwartał rok do roku wzrósł o 2% wobec oczekiwania 2,5%
14.04
USA - aktualne futures na główne indeksy pozostają w minusie, konkretně DJIA -31 bodů, Nasdaq 100 -6,75 bodů a SP 500 -3,40 bodů
16.16
Forex - euro do dolara słabnie, aktualnie jest 1,2674|
16.08.2010
Index:
PX DJI NIKKEI DAXStocks CZ:
ČEZ ERSTE NWR KB O2Stocks USA:
CSCO MSFT GOOG IBM
Indexy
Futures na indexy
Komodity
Forex
Stocks USA
| Nazwa | Ticker | Kurs | Zmiana | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| PX | PX | 1 171,10 | -7,10 | -0,60% | 3.9.2010 19:20:12 |
| DAX | XETRA DAX PF | 6 134,62 | 50,77 | 0,83% | 3.9.2010 19:20:12 |
| FTSE 100 | UKX | 5 428,15 | 57,11 | 1,06% | 3.9.2010 19:20:12 |
| CAC 40 | CAC 40 INDEX | 3 672,20 | 40,77 | 1,12% | 3.9.2010 19:20:12 |
| ATX | ATX-INDEX VIENNA | 2 475,99 | 10,57 | 0,43% | 3.9.2010 19:20:12 |
| DJ Europe 50 | DJES | 2 537,22 | 27,14 | 1,08% | 3.9.2010 19:20:12 |
| BUX | BUDAPEST SE INDX | 22 871,90 | 14,20 | 0,06% | 3.9.2010 19:20:12 |
| WIG 20 | WIG20 TR | 2 476,19 | 15,53 | 0,63% | 3.9.2010 19:20:12 |
| Russian dep. | RDX | 1 416,98 | -0,67 | -0,05% | 3.9.2010 19:20:12 |
| DJI | DJ INDU AVERAGE | 10 416,79 | 96,69 | 0,94% | 3.9.2010 19:20:12 |
| Nasdaq | CCMP | 2 225,84 | 25,83 | 1,17% | 3.9.2010 19:20:12 |
| SP500 | SPX | 1 101,22 | 11,12 | 1,02% | 3.9.2010 19:20:12 |
| Nikkei 225 | NKY | 9 114,13 | 51,29 | 0,57% | 3.9.2010 19:20:12 |
| Nazwa | Ticker | Kurs | Zmiana | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJES 50 Fut. | VGH0 INDEX | 2 931,35 | 17,35 | 0,60% | 19.3.2010 00:00:00 |
| DJI Fut. | DJH0 INDEX | 10 655,00 | 17,00 | 0,16% | 16.3.2010 10:47:45 |
| Nasdaq Fut. | NDH0 INDEX | 1 919,50 | -7,25 | -0,38% | 15.3.2010 00:00:00 |
| SP500 Fut. | SPH0 INDEX | 1 150,30 | -1,00 | -0,09% | 15.3.2010 00:00:00 |
| Nazwa | Ticker | Kurs | Zmiana | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL1 COMDTY | 74,08 | -0,94 | -1,25% | 3.9.2010 19:09:05 |
| Brent | COA COMDTY | 76,18 | -0,75 | -0,97% | 3.9.2010 19:09:05 |
| Gold | GOLDS COMDTY | 1 249,55 | -1,40 | -0,11% | 3.9.2010 19:19:05 |
| Cooper | HG1 COMDTY | 349,40 | 0,60 | 0,17% | 3.9.2010 19:01:17 |
| Silver | SILV COMDTY | 19,85 | 0,20 | 1,00% | 3.9.2010 19:18:57 |
| Coal | TMF0 COMDTY | 84,51 | 0,72 | 0,86% | 29.1.2010 00:00:00 |
| Nazwa | Ticker | Kurs | Zmiana | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | EURUSD Curncy | 1,29 | 0,01 | 0,53% | 3.9.2010 19:19:05 |
| EUR/GBP | EURGBP Curncy | 0,83 | 0,00 | 0,27% | 3.9.2010 19:19:05 |
| EUR/CHF | EURCHF Curncy | 1,31 | 0,01 | 1,00% | 3.9.2010 19:19:05 |
| EUR/PLN | EURPLN Curncy | 3,93 | -0,02 | -0,52% | 3.9.2010 19:18:52 |
| EUR/HUF | EURHUF Curncy | 283,79 | -0,49 | -0,17% | 3.9.2010 19:19:05 |
| EUR/RUB | EURRUB Curncy | 39,42 | 0,08 | 0,19% | 3.9.2010 18:59:59 |
| EUR/CZK | EURCZK Curncy | 24,69 | -0,02 | -0,08% | 3.9.2010 19:19:05 |
| PLN/CZK | PLNCZK Curncy | 6,27 | 0,03 | 0,44% | 3.9.2010 19:19:05 |
| HUF/CZK | HUFCZK Curncy | 8,70 | 0,01 | 0,07% | 3.9.2010 19:19:04 |
| RUB/CZK | RUBCZK Curncy | 0,63 | -0,00 | -0,30% | 3.9.2010 19:19:04 |
| GBP/CZK | GBPCZK Curncy | 29,57 | -0,10 | -0,35% | 3.9.2010 19:18:40 |
| USD/CZK | USDCZK Curncy | 19,14 | -0,12 | -0,62% | 3.9.2010 19:19:05 |
| USD/CHF | USDCHF Curncy | 1,02 | 0,00 | 0,48% | 3.9.2010 19:19:05 |
| USD/JPY | USDJPY Curncy | 84,41 | 0,13 | 0,15% | 3.9.2010 19:19:05 |
| USD/PLN | USDPLN Curncy | 3,05 | -0,03 | -1,05% | 3.9.2010 19:19:05 |
| USD/RUB | USDRUB Curncy | 30,63 | -0,07 | -0,23% | 3.9.2010 18:59:50 |
| USD/GBP | USDGBP Curncy | 0,65 | -0,00 | -0,26% | 3.9.2010 19:18:58 |
| Nazwa | Ticker | Kurs | Zmiana | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS | AXP | 41,67 | 0,79 | 1,93% | 3.9.2010 19:19:01 |
| CISCO SYSTEMS | CSCO | 21,00 | 0,48 | 2,35% | 3.9.2010 19:04:01 |
| DELL INC | DELL | 12,55 | 0,19 | 1,50% | 3.9.2010 19:04:02 |
| GENERAL ELECTRIC | GE | 15,35 | 0,20 | 1,32% | 3.9.2010 19:19:05 |
| HEWLETT-PACKARD | HPQ | 40,33 | 0,65 | 1,64% | 3.9.2010 19:19:04 |
| IBM | IBM | 127,13 | 2,09 | 1,67% | 3.9.2010 19:18:57 |
| INTEL CORP | INTC | 18,40 | 0,12 | 0,63% | 3.9.2010 19:04:05 |
| JOHNSON&JOHNSON | JNJ | 58,80 | 0,19 | 0,32% | 3.9.2010 19:19:01 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 24,30 | 0,36 | 1,50% | 3.9.2010 19:04:05 |
| ORACLE CORP | ORCL | 22,78 | 0,30 | 1,33% | 3.9.2010 19:04:05 |


03.09.2010 :
Sytuacja na parkietach amerykańskich w dniu 2.9.2010 + prognoza
3.9.2010 Giełdy akcji w USA w czwartek wciąż rosły. Blue Chips indeks Dow Jones wzrósł o 0,49% do 10 320,10 punktu, indeks szerokiego rynku S&P 500 wzrósł o 0,91% do 1 090,10...
Więcej02.09.2010 :
Sytuacja na parkietach amerykańskich w dniu 1.9.2010 + prognoza
2.9.2010 Giełdy akcji w USA w środę gwałtownie wzrosły. Blue Chips indeks Dow Jones wzrósł o 2,54% do 10 269,47 punktu , indeks szerokiego rynku S&P 500 wzrósł o 2,95% do 1...
Więcej